<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>hafkamp</title>
		<description>Gewoon weer een WordPress weblog</description>
		<link><![CDATA[http://www.grafwerkennatuursteen.nl]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.grafwerkennatuursteen.nl/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Onderplint Belgisch Hardsteen]]></title>
			<description><![CDATA[Onderplint uitgevoerd in Belgisch Hardsteen.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.grafwerkennatuursteen.nl/wp-content/gallery/overig/onderplint2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.grafwerkennatuursteen.nl/wp-content/gallery/overig/onderplint2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Onderplint Belgisch Hardsteen]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Onderplint uitgevoerd in Belgisch Hardsteen.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.grafwerkennatuursteen.nl/wp-content/gallery/overig/thumbs/thumbs_onderplint2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) hafkamp (http://www.grafwerkennatuursteen.nl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Onderplint Belgisch Hardsteen ]]></title>
			<description><![CDATA[Onderplint uitgevoerd in Belgisch Hardsteen.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.grafwerkennatuursteen.nl/wp-content/gallery/overig/onderplint.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.grafwerkennatuursteen.nl/wp-content/gallery/overig/onderplint.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Onderplint Belgisch Hardsteen ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Onderplint uitgevoerd in Belgisch Hardsteen.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.grafwerkennatuursteen.nl/wp-content/gallery/overig/thumbs/thumbs_onderplint.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) hafkamp (http://www.grafwerkennatuursteen.nl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Entree in Belgisch Hardsteen]]></title>
			<description><![CDATA[Entree uitgevoerd in Belgisch Hardsteen. Ook is dit doorgetrokken als onderplint rondom het huis. ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.grafwerkennatuursteen.nl/wp-content/gallery/entree/entree.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.grafwerkennatuursteen.nl/wp-content/gallery/entree/entree.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Entree in Belgisch Hardsteen]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Entree uitgevoerd in Belgisch Hardsteen. Ook is dit doorgetrokken als onderplint rondom het huis. ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.grafwerkennatuursteen.nl/wp-content/gallery/entree/thumbs/thumbs_entree.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) hafkamp (http://www.grafwerkennatuursteen.nl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Brievenbus B.Hardsteen]]></title>
			<description><![CDATA[Deze brievenbus is uitgevoerd in B.Hardsteen. Deze is met een dakje gemaakt zodat het water er niet in lekt en voorzien van een nummer welke gestraald is. 
Dit is mogelijk in verschillende lettertypes en kleuren.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.grafwerkennatuursteen.nl/wp-content/gallery/overig/brievenbus-1.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.grafwerkennatuursteen.nl/wp-content/gallery/overig/brievenbus-1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Brievenbus B.Hardsteen]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Deze brievenbus is uitgevoerd in B.Hardsteen. Deze is met een dakje gemaakt zodat het water er niet in lekt en voorzien van een nummer welke gestraald is. 
Dit is mogelijk in verschillende lettertypes en kleuren.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.grafwerkennatuursteen.nl/wp-content/gallery/overig/thumbs/thumbs_brievenbus-1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) hafkamp (http://www.grafwerkennatuursteen.nl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Brievenbus B.Hardsteen ]]></title>
			<description><![CDATA[Deze brievenbus is uitgevoerd in B.Hardsteen. Deze is met een dakje gemaakt zodat het water er niet in lekt en voorzien van een nummer welke gestraald is. 
Dit is mogelijk in verschillende lettertypes en kleuren.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.grafwerkennatuursteen.nl/wp-content/gallery/overig/brievenbus.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.grafwerkennatuursteen.nl/wp-content/gallery/overig/brievenbus.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Brievenbus B.Hardsteen ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Deze brievenbus is uitgevoerd in B.Hardsteen. Deze is met een dakje gemaakt zodat het water er niet in lekt en voorzien van een nummer welke gestraald is. 
Dit is mogelijk in verschillende lettertypes en kleuren.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.grafwerkennatuursteen.nl/wp-content/gallery/overig/thumbs/thumbs_brievenbus.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) hafkamp (http://www.grafwerkennatuursteen.nl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[onderplaat-in-b-hardsteen-voor-luidspreker_0]]></title>
			<description><![CDATA[Hier is Belgisch Hardsteen gebruikt als onderplaat voor een luidspreker. De klant zijn reactie was het volgende : ,, De plaatjes onder de luidsprekers werken overigens perfect, geen enkel gedreun van de kruipruimte eronder, misschien een tip voor andere muziek luisterende klanten.
Onder de plaatjes zitten voetjes van het merk soundcare met m6 of m8 schroefdraad, ik heb m8 genomen vanwege het gewicht (plaatje + luidspreker wegen samen ongeveer 110 kg).
Dus ook hiervoor is Belgisch Hardsteen steen een goede optie.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.grafwerkennatuursteen.nl/wp-content/gallery/overig/onderplaat-in-b-hardsteen-voor-luidspreker_0.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.grafwerkennatuursteen.nl/wp-content/gallery/overig/onderplaat-in-b-hardsteen-voor-luidspreker_0.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[onderplaat-in-b-hardsteen-voor-luidspreker_0]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Hier is Belgisch Hardsteen gebruikt als onderplaat voor een luidspreker. De klant zijn reactie was het volgende : ,, De plaatjes onder de luidsprekers werken overigens perfect, geen enkel gedreun van de kruipruimte eronder, misschien een tip voor andere muziek luisterende klanten.
Onder de plaatjes zitten voetjes van het merk soundcare met m6 of m8 schroefdraad, ik heb m8 genomen vanwege het gewicht (plaatje + luidspreker wegen samen ongeveer 110 kg).
Dus ook hiervoor is Belgisch Hardsteen steen een goede optie.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.grafwerkennatuursteen.nl/wp-content/gallery/overig/thumbs/thumbs_onderplaat-in-b-hardsteen-voor-luidspreker_0.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) hafkamp (http://www.grafwerkennatuursteen.nl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[onderplaat-in-b-hardsteen-voor-luidspreker]]></title>
			<description><![CDATA[Hier is Belgisch Hardsteen gebruikt als onderplaat voor een luidspreker. De klant zijn reactie was het volgende : ,, De plaatjes onder de luidsprekers werken overigens perfect, geen enkel gedreun van de kruipruimte eronder, misschien een tip voor andere muziek luisterende klanten.
Onder de plaatjes zitten voetjes van het merk soundcare met m6 of m8 schroefdraad, ik heb m8 genomen vanwege het gewicht (plaatje + luidspreker wegen samen ongeveer 110 kg).
Dus ook hiervoor is Belgisch Hardsteen steen een goede optie.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.grafwerkennatuursteen.nl/wp-content/gallery/overig/onderplaat-in-b-hardsteen-voor-luidspreker.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.grafwerkennatuursteen.nl/wp-content/gallery/overig/onderplaat-in-b-hardsteen-voor-luidspreker.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[onderplaat-in-b-hardsteen-voor-luidspreker]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Hier is Belgisch Hardsteen gebruikt als onderplaat voor een luidspreker. De klant zijn reactie was het volgende : ,, De plaatjes onder de luidsprekers werken overigens perfect, geen enkel gedreun van de kruipruimte eronder, misschien een tip voor andere muziek luisterende klanten.
Onder de plaatjes zitten voetjes van het merk soundcare met m6 of m8 schroefdraad, ik heb m8 genomen vanwege het gewicht (plaatje + luidspreker wegen samen ongeveer 110 kg).
Dus ook hiervoor is Belgisch Hardsteen steen een goede optie.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.grafwerkennatuursteen.nl/wp-content/gallery/overig/thumbs/thumbs_onderplaat-in-b-hardsteen-voor-luidspreker.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) hafkamp (http://www.grafwerkennatuursteen.nl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[aanrechtblad-b-hardsteen]]></title>
			<description><![CDATA[Dit aanrechtblad is uitgevoerd in Belgisch Hardsteen. Waarbij de rand is opgedikt naar 4 cm dik. Hier zit een grote enkele massieve Belgische Hardstenen bak in van 79,8 lang x 51 breed x 18 cm diep.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.grafwerkennatuursteen.nl/wp-content/gallery/aanrechtbladen/aanrechtblad-b-hardsteen.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.grafwerkennatuursteen.nl/wp-content/gallery/aanrechtbladen/aanrechtblad-b-hardsteen.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[aanrechtblad-b-hardsteen]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Dit aanrechtblad is uitgevoerd in Belgisch Hardsteen. Waarbij de rand is opgedikt naar 4 cm dik. Hier zit een grote enkele massieve Belgische Hardstenen bak in van 79,8 lang x 51 breed x 18 cm diep.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.grafwerkennatuursteen.nl/wp-content/gallery/aanrechtbladen/thumbs/thumbs_aanrechtblad-b-hardsteen.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) hafkamp (http://www.grafwerkennatuursteen.nl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Belgisch Hardsteen opgedikt]]></title>
			<description><![CDATA[Dit aanrechtblad is uitgevoerd in Belgisch Hardsteen. Waarbij de rand is opgedikt naar 4 cm dik. Hier zit een grote enkele massieve Belgische Hardstenen bak in van 79,8 lang x 51 breed x 18 cm diep.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.grafwerkennatuursteen.nl/wp-content/gallery/aanrechtbladen/aanrechtblad-b-hardsteen-custom.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.grafwerkennatuursteen.nl/wp-content/gallery/aanrechtbladen/aanrechtblad-b-hardsteen-custom.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Belgisch Hardsteen opgedikt]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Dit aanrechtblad is uitgevoerd in Belgisch Hardsteen. Waarbij de rand is opgedikt naar 4 cm dik. Hier zit een grote enkele massieve Belgische Hardstenen bak in van 79,8 lang x 51 breed x 18 cm diep.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.grafwerkennatuursteen.nl/wp-content/gallery/aanrechtbladen/thumbs/thumbs_aanrechtblad-b-hardsteen-custom.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) hafkamp (http://www.grafwerkennatuursteen.nl)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Verheven 2e tekst ]]></title>
			<description><![CDATA[Dit grafmonument uitgevoerd in Belgisch Hardsteen is voorzien van een tweede tekst, dit zijn verheven letters en worden met de hand gehakt. ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.grafwerkennatuursteen.nl/wp-content/gallery/grafmonumenten-opknappen/verheven-letter-2e-tekst.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.grafwerkennatuursteen.nl/wp-content/gallery/grafmonumenten-opknappen/verheven-letter-2e-tekst.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Verheven 2e tekst ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Dit grafmonument uitgevoerd in Belgisch Hardsteen is voorzien van een tweede tekst, dit zijn verheven letters en worden met de hand gehakt. ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.grafwerkennatuursteen.nl/wp-content/gallery/grafmonumenten-opknappen/thumbs/thumbs_verheven-letter-2e-tekst.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) hafkamp (http://www.grafwerkennatuursteen.nl)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

